PEC 241/16: plenário aprova quebra de intervalo e inicia discussão do teto de gastos
- Detalhes
- Categoria: Notícias
O Plenário da Câmara acaba de aprovar, por 255 votos a 9, e uma abstenção, a quebra de interstício da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241/16, que institui o Novo Regime Fiscal. A quebra foi solicitada por requerimento pelo líder do governo, Andre Moura (PSC-SE).
Com isso, não será preciso respeitar o intervalo de duas sessões entre a aprovação da PEC em comissão especial, ocorrida na quinta-feira, e sua votação no Plenário. Entre este dia e hoje não houve nenhuma sessão plenária.
Assista também pelo canal da Camara dos Deputados no You Tube.
Veja como votaram os parlamentares:
| Parlamentar | UF | Voto |
| DEM | ||
| Abel Mesquita Jr. | RR | Sim |
| Alberto Fraga | DF | Sim |
| Claudio Cajado | BA | Sim |
| Efraim Filho | PB | Sim |
| Felipe Maia | RN | Sim |
| Francisco Floriano | RJ | Sim |
| Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
| José Carlos Aleluia | BA | Sim |
| Marcos Soares | RJ | Sim |
| Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
| Pauderney Avelino | AM | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
| Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
| Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
| Total DEM: 14 | ||
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | Obstrução |
| Angela Albino | SC | Obstrução |
| Chico Lopes | CE | Obstrução |
| Jandira Feghali | RJ | Obstrução |
| Jô Moraes | MG | Obstrução |
| Orlando Silva | SP | Obstrução |
| Professora Marcivania | AP | Obstrução |
| Total PCdoB: 7 | ||
| PDT | ||
| Afonso Motta | RS | Obstrução |
| André Figueiredo | CE | Obstrução |
| Assis do Couto | PR | Obstrução |
| Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
| Flávia Morais | GO | Obstrução |
| Leônidas Cristino | CE | Obstrução |
| Roberto Góes | AP | Sim |
| Ronaldo Lessa | AL | Obstrução |
| Subtenente Gonzaga | MG | Obstrução |
| Vicente Arruda | CE | Não |
| Weverton Rocha | MA | Obstrução |
| Total PDT: 11 | ||
| PHS | ||
| Carlos Andrade | RR | Sim |
| Diego Garcia | PR | Sim |
| Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
| Marcelo Aro | MG | Sim |
| Marcelo Matos | RJ | Sim |
| Pastor Eurico | PE | Sim |
| Total PHS: 6 | ||
| PMB | ||
| Pastor Luciano Braga | BA | Sim |
| Weliton Prado | MG | Não |
| Total PMB: 2 | ||
| PMDB | ||
| Alberto Filho | MA | Sim |
| Alceu Moreira | RS | Sim |
| Altineu Côrtes | RJ | Sim |
| André Amaral | PB | Sim |
| Baleia Rossi | SP | Sim |
| Cabuçu Borges | AP | Sim |
| Carlos Bezerra | MT | Sim |
| Carlos Marun | MS | Sim |
| Celso Maldaner | SC | Sim |
| Celso Pansera | RJ | Sim |
| Darcísio Perondi | RS | Sim |
| Dulce Miranda | TO | Sim |
| Edinho Araújo | SP | Sim |
| Edinho Bez | SC | Sim |
| Fábio Ramalho | MG | Sim |
| Fabio Reis | SE | Sim |
| Fernando Jordão | RJ | Sim |
| Hildo Rocha | MA | Sim |
| Hugo Motta | PB | Sim |
| Jarbas Vasconcelos | PE | Sim |
| João Arruda | PR | Sim |
| João Marcelo Souza | MA | Sim |
| Jones Martins | RS | Sim |
| Kaio Maniçoba | PE | Sim |
| Laura Carneiro | RJ | Sim |
| Lelo Coimbra | ES | Sim |
| Leonardo Quintão | MG | Sim |
| Lucio Mosquini | RO | Sim |
| Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
| Manoel Junior | PB | Sim |
| Marcelo Castro | PI | Sim |
| Marcos Rotta | AM | Sim |
| Marinha Raupp | RO | Sim |
| Marquinho Mendes | RJ | Sim |
| Mauro Lopes | MG | Sim |
| Mauro Pereira | RS | Sim |
| Moses Rodrigues | CE | Sim |
| Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
| Osmar Serraglio | PR | Sim |
| Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
| Ronaldo Benedet | SC | Sim |
| Saraiva Felipe | MG | Sim |
| Sergio Souza | PR | Sim |
| Soraya Santos | RJ | Sim |
| Valdir Colatto | SC | Sim |
| Valtenir Pereira | MT | Sim |
| Vitor Valim | CE | Sim |
| Washington Reis | RJ | Sim |
| Zé Augusto Nalin | RJ | Sim |
| Total PMDB: 49 | ||
| PP | ||
| Adail Carneiro | CE | Sim |
| Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
| André Abdon | AP | Sim |
| Beto Rosado | RN | Sim |
| Cacá Leão | BA | Sim |
| Fernando Monteiro | PE | Sim |
| Hiran Gonçalves | RR | Sim |
| Iracema Portella | PI | Sim |
| Julio Lopes | RJ | Sim |
| Lázaro Botelho | TO | Sim |
| Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
| Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
| Macedo | CE | Sim |
| Marcelo Belinati | PR | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
| Nelson Meurer | PR | Sim |
| Odelmo Leão | MG | Sim |
| Paulo Maluf | SP | Sim |
| Renato Molling | RS | Sim |
| Ricardo Izar | SP | Sim |
| Rôney Nemer | DF | Sim |
| Simão Sessim | RJ | Sim |
| Toninho Pinheiro | MG | Sim |
| Total PP: 23 | ||
| PPS | ||
| Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
| Carmen Zanotto | SC | Sim |
| Eliziane Gama | MA | Sim |
| Marcos Abrão | GO | Sim |
| Roberto Freire | SP | Sim |
| Rubens Bueno | PR | Sim |
| Total PPS: 6 | ||
| PR | ||
| Aelton Freitas | MG | Sim |
| Alexandre Valle | RJ | Sim |
| Alfredo Nascimento | AM | Sim |
| Bilac Pinto | MG | Sim |
| Capitão Augusto | SP | Sim |
| Davi Alves Silva Júnior | MA | Sim |
| Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
| Edio Lopes | RR | Sim |
| José Carlos Araújo | BA | Sim |
| José Rocha | BA | Sim |
| Laerte Bessa | DF | Sim |
| Lúcio Vale | PA | Sim |
| Luiz Cláudio | RO | Sim |
| Luiz Nishimori | PR | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
| Milton Monti | SP | Sim |
| Paulo Feijó | RJ | Sim |
| Remídio Monai | RR | Sim |
| Tiririca | SP | Sim |
| Zenaide Maia | RN | Não |
| Total PR: 20 | ||
| PRB | ||
| Alan Rick | AC | Sim |
| Antonio Bulhões | SP | Sim |
| Beto Mansur | SP | Sim |
| Carlos Gomes | RS | Sim |
| César Halum | TO | Sim |
| Cleber Verde | MA | Sim |
| Jhonatan de Jesus | RR | Abstenção |
| Lindomar Garçon | RO | Sim |
| Marcelo Squassoni | SP | Sim |
| Márcio Marinho | BA | Sim |
| Ricardo Bentinho | SP | Sim |
| Roberto Alves | SP | Sim |
| Roberto Sales | RJ | Sim |
| Silas Câmara | AM | Sim |
| Vinicius Carvalho | SP | Sim |
| Total PRB: 15 | ||
| PROS | ||
| Bosco Costa | SE | Sim |
| Eros Biondini | MG | Sim |
| Felipe Bornier | RJ | Sim |
| Toninho Wandscheer | PR | Sim |
| Total PROS: 4 | ||
| PRP | ||
| Nivaldo Albuquerque | AL | Sim |
| Total PRP: 1 | ||
| PSB | ||
| Adilton Sachetti | MT | Sim |
| Átila Lira | PI | Sim |
| Bebeto | BA | Sim |
| César Messias | AC | Sim |
| Danilo Cabral | PE | Não |
| Danilo Forte | CE | Sim |
| Fabio Garcia | MT | Sim |
| Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
| Flavinho | SP | Sim |
| Heitor Schuch | RS | Sim |
| Heráclito Fortes | PI | Sim |
| Hugo Leal | RJ | Sim |
| Ildon Marques | MA | Sim |
| Jose Stédile | RS | Sim |
| Júlio Delgado | MG | Sim |
| Leopoldo Meyer | PR | Sim |
| Luciano Ducci | PR | Sim |
| Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
| Maria Helena | RR | Sim |
| Paulo Foletto | ES | Sim |
| Rodrigo Martins | PI | Sim |
| Tadeu Alencar | PE | Sim |
| Tenente Lúcio | MG | Sim |
| Tereza Cristina | MS | Sim |
| Total PSB: 24 | ||
| PSC | ||
| Andre Moura | SE | Sim |
| Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
| Gilberto Nascimento | SP | Sim |
| Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
| Júlia Marinho | PA | Não |
| Total PSC: 5 | ||
| PSD | ||
| Edmar Arruda | PR | Sim |
| Evandro Roman | PR | Sim |
| Fernando Torres | BA | Sim |
| Goulart | SP | Sim |
| Herculano Passos | SP | Sim |
| Indio da Costa | RJ | Sim |
| João Rodrigues | SC | Sim |
| Júlio Cesar | PI | Sim |
| Marcos Reategui | AP | Sim |
| Rogério Rosso | DF | Sim |
| Sandro Alex | PR | Sim |
| Sérgio Brito | BA | Sim |
| Stefano Aguiar | MG | Sim |
| Tampinha | MT | Sim |
| Victor Mendes | MA | Sim |
| Total PSD: 15 | ||
| PSDB | ||
| Antonio Imbassahy | BA | Sim |
| Betinho Gomes | PE | Sim |
| Bonifácio de Andrada | MG | Sim |
| Bruno Araújo | PE | Sim |
| Bruno Covas | SP | Sim |
| Caio Narcio | MG | Sim |
| Célio Silveira | GO | Sim |
| Daniel Coelho | PE | Sim |
| Duarte Nogueira | SP | Sim |
| Eduardo Barbosa | MG | Sim |
| Eduardo Cury | SP | Sim |
| Elizeu Dionizio | MS | Sim |
| Geovania de Sá | SC | Sim |
| Geraldo Resende | MS | Sim |
| Izalci | DF | Sim |
| João Castelo | MA | Sim |
| João Paulo Papa | SP | Sim |
| Lobbe Neto | SP | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
| Mara Gabrilli | SP | Sim |
| Marco Tebaldi | SC | Sim |
| Marcus Pestana | MG | Sim |
| Mariana Carvalho | RO | Sim |
| Miguel Haddad | SP | Sim |
| Nelson Padovani | PR | Sim |
| Nilson Leitão | MT | Sim |
| Nilson Pinto | PA | Sim |
| Otavio Leite | RJ | Sim |
| Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
| Paulo Martins | PR | Sim |
| Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
| Pedro Vilela | AL | Sim |
| Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
| Ricardo Tripoli | SP | Sim |
| Rocha | AC | Sim |
| Rodrigo de Castro | MG | Sim |
| Rogério Marinho | RN | Sim |
| Silvio Torres | SP | Sim |
| Vanderlei Macris | SP | Sim |
| Total PSDB: 39 | ||
| PSL | ||
| Alfredo Kaefer | PR | Sim |
| Dâmina Pereira | MG | Sim |
| Total PSL: 2 | ||
| PSOL | ||
| Chico Alencar | RJ | Obstrução |
| Glauber Braga | RJ | Obstrução |
| Ivan Valente | SP | Obstrução |
| Jean Wyllys | RJ | Obstrução |
| Luiza Erundina | SP | Obstrução |
| Total PSOL: 5 | ||
| PT | ||
| Adelmo Carneiro Leão | MG | Obstrução |
| Afonso Florence | BA | Obstrução |
| Ana Perugini | SP | Obstrução |
| Andres Sanchez | SP | Obstrução |
| Angelim | AC | Obstrução |
| Arlindo Chinaglia | SP | Obstrução |
| Assis Carvalho | PI | Obstrução |
| Bohn Gass | RS | Obstrução |
| Caetano | BA | Obstrução |
| Décio Lima | SC | Obstrução |
| Enio Verri | PR | Obstrução |
| Erika Kokay | DF | Obstrução |
| Gabriel Guimarães | MG | Obstrução |
| Givaldo Vieira | ES | Obstrução |
| Helder Salomão | ES | Obstrução |
| Henrique Fontana | RS | Obstrução |
| João Daniel | SE | Obstrução |
| Jorge Solla | BA | Obstrução |
| José Guimarães | CE | Obstrução |
| José Mentor | SP | Obstrução |
| Leo de Brito | AC | Obstrução |
| Luiz Couto | PB | Obstrução |
| Luizianne Lins | CE | Obstrução |
| Marcon | RS | Obstrução |
| Moema Gramacho | BA | Obstrução |
| Nilto Tatto | SP | Obstrução |
| Padre João | MG | Obstrução |
| Patrus Ananias | MG | Obstrução |
| Paulão | AL | Obstrução |
| Pedro Uczai | SC | Obstrução |
| Pepe Vargas | RS | Obstrução |
| Rubens Otoni | GO | Obstrução |
| Ságuas Moraes | MT | Obstrução |
| Vander Loubet | MS | Sim |
| Vicentinho | SP | Obstrução |
| Zé Carlos | MA | Obstrução |
| Zé Geraldo | PA | Obstrução |
| Zeca do Pt | MS | Obstrução |
| Total PT: 38 | ||
| PTB | ||
| Adalberto Cavalcanti | PE | Sim |
| Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
| Benito Gama | BA | Sim |
| Josué Bengtson | PA | Sim |
| Jovair Arantes | GO | Sim |
| Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
| Nelson Marquezelli | SP | Sim |
| Nilton Capixaba | RO | Sim |
| Paes Landim | PI | Sim |
| Pedro Fernandes | MA | Sim |
| Sérgio Moraes | RS | Sim |
| Wilson Filho | PB | Sim |
| Zeca Cavalcanti | PE | Sim |
| Total PTB: 13 | ||
| PTdoB | ||
| Cabo Daciolo | RJ | Não |
| Silvio Costa | PE | Sim |
| Total PTdoB: 2 | ||
| PTN | ||
| Ademir Camilo | MG | Sim |
| Alexandre Baldy | GO | Sim |
| Aluisio Mendes | MA | Sim |
| Antônio Jácome | RN | Sim |
| Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
| Dr. Sinval Malheiros | SP | Sim |
| Francisco Chapadinha | PA | Sim |
| Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
| Total PTN: 8 | ||
| PV | ||
| Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Sim |
| Evandro Gussi | SP | Sim |
| Leandre | PR | Sim |
| Roberto de Lucena | SP | Sim |
| Total PV: 4 | ||
| REDE | ||
| Alessandro Molon | RJ | Obstrução |
| Miro Teixeira | RJ | Não |
| Total REDE: 2 | ||
| Solidaried | ||
| Augusto Carvalho | DF | Sim |
| Augusto Coutinho | PE | Sim |
| Benjamin Maranhão | PB | Sim |
| Carlos Manato | ES | Sim |
| Laercio Oliveira | SE | Sim |
| Laudivio Carvalho | MG | Sim |
| Major Olimpio | SP | Não |
| Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
| Zé Silva | MG | Sim |
| Total Solidaried: 9 | ||
