Impeachment: Dilma vira ré; Senado fará julgamento final ainda em agosto
- Detalhes
- Categoria: Notícias
Na madrugada desta quarta-feira (10), o plenário do Senado Federal decidiu, por 59 votos a 21, que a presidente afastada Dilma Rousseff irá a julgamento final. Processo deverá ser concluído até o final do mês.
Após quase 15 horas de sessão, que foi comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski, os senadores aprovaram o parecer do relator, senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), favorável ao impedimento, transformando Dilma Rousseff em ré no processo por crime de responsabilidade.
O relatório afirma que Dilma Rousseff cometeu “atentado à Constituição” ao praticar as chamadas “pedaladas fiscais” – atraso de pagamentos da União a bancos públicos para execução de despesas, ação que é proibida pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). E acrescenta que Dilma desrespeitou o Legislativo ao editar três decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional.
Antes da votação do texto principal, os senadores já tinham rejeitado, também por 59 votos a 21, as chamadas "preliminares", que questionavam o mérito da denúncia contra Dilma. Depois do texto principal, houve a votação de três destaques (propostas de alteração do texto principal), apresentados por senadores defensores de Dilma com o objetivo de restringir os delitos atribuídos a ela. Todos os destaques foram rejeitados.
Embora estivesse presente no plenário, o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros (PMDB-AL) não votou. Renan foi o único dos 81 senadores que não votou. A justificativa apresentada foi a de se manter isento.
O julgamento final está previsto para o fim do mês. Provavelmente será entre os dias 23 e 25 de agosto. Visto que agora a acusação deve apresentar “o libelo acusatório”, pode ser que a defesa da presidente Dilma não utilize as 48 horas que tem direito, mas se apresse para apresentar este em até 24h, e diminua para três, das seis, o número de testemunhas, encurtando o prazo até o julgamento final.
Placar de votação do pedido de afastamento da Presidente Dilma
| SENADOR | PARTIDO/UF | VOTO |
| Acir Gurgacz | PDT-RO | SIM |
| Aloysio Nunes Ferreira | PSDB-SP | SIM |
| Alvaro Dias | PV-PR | SIM |
| Ana Amélia | PP-RS | SIM |
| Angela Portela | PT-RR | NÃO |
| Antonio Anastasia | PSDB-MG | SIM |
| Antonio Carlos Valadares | PSB-SE | SIM |
| Armando Monteiro | PTB-PE | NÃO |
| Ataídes Oliveira | PSDB-TO | SIM |
| Aécio Neves | PSDB-MG | SIM |
| Benedito de Lira | PP-AL | SIM |
| Cidinho Santos | PR-MT | SIM |
| Ciro Nogueira | PP-PI | SIM |
| Cristovam Buarque | PPS-DF | SIM |
| Cássio Cunha Lima | PSDB-PP | SIM |
| Dalirio Beber | PSDB-SC | SIM |
| Davi Alcolumbre | DEM-AP | SIM |
| Dário Berger | PMDB-SC | SIM |
| Edison Lobão | PMDB-MA | SIM |
| Eduardo Amorim | PSC-SE | SIM |
| Eduardo Braga | PMDB-AM | SIM |
| Eduardo Lopes | PRB-RJ | SIM |
| Elmano Férrer | PTB-PI | NÃO |
| Eunício Oliveira | PMDB-CE | SIM |
| Fernando Bezerra Coelho | PSB-PE | SIM |
| Fernando Collor | PTC-AL | SIM |
| Flexa Ribeiro | PSDB-PA | SIM |
| Fátima Bezerra | PT-RN | NÃO |
| Garibaldi Alves Filho | PMDB-RN | SIM |
| Gladson Cameli | PP-AC | SIM |
| Gleisi Hoffmann | PT-PR | NÃO |
| Humberto Costa | PT-PE | NÃO |
| Hélio José | PMDB-DF | SIM |
| Ivo Cassol | PP-RO | SIM |
| Jader Barbalho | PMDB-PA | SIM |
| Jorge Viana | PT-AC | NÃO |
| José Agripino | DEM-RN | SIM |
| José Aníbal | PSDB-SP | SIM |
| José Maranhão | PMDB-PB | SIM |
| José Medeiros | PSD-MT | SIM |
| José Pimentel | PT-CE | NÃO |
| João Alberto Souza | PMDB-MA | SIM |
| João Capiberibe | PSB-AP | NÃO |
| Kátia Abreu | PMDB-TO | NÃO |
| Lasier Martins | PDT-RS | SIM |
| Lindbergh Farias | PT-RJ | NÃO |
| Lídice da Mata | PSB-BA | NÃO |
| Lúcia Vânia | PSB-GO | SIM |
| Magno Malta | PR-ES | SIM |
| Marta Suplicy | PMDB-SP | SIM |
| Omar Aziz | PSD-AM | SIM |
| Otto Alencar | PSD-BA | NÃO |
| Paulo Bauer | PSDB-SC | SIM |
| Paulo Paim | PT-RS | NÃO |
| Paulo Rocha | PT-PA | NÃO |
| Pedro Chaves | PSC-MS | SIM |
| Raimundo Lira | PMDB-PB | SIM |
| Randolfe Rodrigues | REDE-AP | NÃO |
| Regina Sousa | PT-PI | NÃO |
| Reguffe | S/partido-DF | SIM |
| Renan Calheiros | PMDB-AL | NÃO VOTOU |
| Ricardo Ferraço | PSDB-ES | SIM |
| Ricardo Franco | DEM-SE | SIM |
| Roberto Muniz | PP-BA | NÃO |
| Roberto Requião | DEM-SE | NÃO |
| Roberto Rocha | PSB-MA | SIM |
| Romero Jucá | PMDB-RR | SIM |
| Romário | PSB-RJ | SIM |
| Ronaldo Caiado | DEM-GO | SIM |
| Rose de Freitas | PMDB-ES | SIM |
| Simone Tebet | PMDB-MS | SIM |
| Sérgio Petecão | PSD-AC | SIM |
| Tasso Jereissati | PSDB-CE | SIM |
| Telmário Mota | PDT-RR | NÃO |
| Valdir Raupp | PMDB-RO | SIM |
| Vanessa Grazziotin | PCdoB-AM | NÃO |
