Senado aprova admissibilidade do impeachment contra Dilma; Veja como votaram os senadores
- Detalhes
- Categoria: Notícias
O Senado aprovou nesta quinta-feira (12) a admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Foram 55 votos favoráveis, 22 contras. Quatro senadores não participaram: Renan Calheiros (PMDB-AL); Jáder Barbalho (PMDB-AL); Eduardo Braga (AM), que está de licença médica; e o suplente do senador cassado Delcídio do Amaral, Pedro Chaves (PSC), que ainda não tomou posse.
Veja como votaram os senadores:
Senadores | Partido | Votou |
Acre | ||
Gladson Cameli | PP | Sim |
Sérgio Petecão | PSD | Sim |
Jorge Viana | PT | Não |
Alagoas | ||
Renan Calheiros | PMDB | Presidente, vota somente em caso desempate |
Benedito de Lira | PP | Sim |
Fernando Collor | PTC | Sim |
Amazonas | ||
Vanessa Grazziotin | PCDOB | Não |
Eduardo Braga | PMDB | Ausente |
Omar Aziz | PSD | Sim |
Amapá | ||
Davi Alcolumbre | DEM | Sim |
João Capiberibe | PSB | Não |
Randolfe Rodrigues | REDE | Não |
Bahia | ||
Lídice da Mata | PSB | Não |
Otto Alencar | PSD | Não |
Walter Pinheiro | S/Partido | Não |
Ceará | ||
Eunício Oliveira | PMDB | Sim |
Tasso Jereissati | PSDB | Sim |
José Pimentel | PT | Não |
Distrito Federal | ||
Hélio José | PMDB | Sim |
Cristovam Buarque | PPS | Sim |
Reguffe | S/Partido | Sim |
Espirito Santo | ||
Rose de Freitas | PMDB | Sim |
Magno Malta | PR | Sim |
Ricardo Ferraço | PSDB | Sim |
Goiás | ||
Ronaldo Caiado | DEM | Sim |
Wilder Morais | PP | Sim |
Lúcia Vânia | PSB | Sim |
Maranhão | ||
Edison Lobão | PMDB | Sim |
João Alberto Souza | PMDB | Não |
Roberto Rocha | PSB | Sim |
Minas Gerais | ||
Aécio Neves | PSDB | Sim |
Antonio Anastasia | PSDB | Sim |
Zeze Perrella | PTB | Sim |
Mato Grosso do Sul | ||
Simone Tebet | PMDB | Sim |
Waldemir Moka | PMDB | Sim |
Mato Grosso | ||
Blairo Maggi | PR | Sim |
Wellington Fagundes | PR | Sim |
José Medeiros | PSD | Sim |
Pará | ||
Jader Barbalho | PMDB | Ausente |
Flexa Ribeiro | PSDB | Sim |
Paulo Rocha | PT | Não |
Paraíba | ||
José Maranhão | PMDB | Sim |
Raimundo Lira | PMDB | Sim |
Cássio Cunha Lima | PSDB | Sim |
Pernambuco | ||
Fernando Bezerra Coelho | PSB | Sim |
Humberto Costa | PT | Não |
Armando Monteiro | PTB | Não |
Piauí | ||
Ciro Nogueira | PP | Sim |
Regina Sousa | PT | Não |
Elmano Férrer | PTB | Não |
Paraná | ||
Roberto Requião | PMDB | Não |
Gleisi Hoffmann | PT | Não |
Alvaro Dias | PV | Sim |
Rio de Janeiro | ||
Marcelo Crivella | PRB | Sim |
Romário | PSB | Sim |
Lindbergh Faria | PT | Não |
Rio Grande do Norte | ||
José Agripino | DEM | Sim |
Garibaldi Alves Filho | PMDB | Sim |
Fátima Bezerra | PT | Não |
Rondônia | ||
Acir Gurgacz | PDT | Sim |
Valdir Raupp | PMDB | Sim |
Ivo Cassol | PP | Sim |
Roraima | ||
Telmário Mota | PDT | Não |
Romero Jucá | PMDB | Sim |
Ângela Portela | PT | Não |
Rio Grande do Sul | ||
Lasier Martins | PDT | Sim |
Ana Amélia | PP | Sim |
Paulo Paim | PT | Não |
Santa Catarina | ||
Dário Berger | PMDB | Sim |
Dalirio Beber | PSDB | Sim |
Paulo Bauer | PSDB | Sim |
Sergipe | ||
Maria do Carmo Alves | DEM | Sim |
Antonio Carlos Valadares | PSB | Sim |
Eduardo Amorim | PSC | Sim |
São Paulo | ||
Marta Suplicy | PMDB | Sim |
Aloysio Nunes Ferreira | PSDB | Sim |
José Serra | PSDB | Sim |
Tocantins | ||
Vicentinho Alves | PR | Sim |
Ataídes Oliveira | PSDB | Sim |
Donizeti Nogueira | PT | Não |
Resultado da votação por partido:
Partido | Sim | Não |
Ausente/ Presidente |
Total |
DEM | 4 | 0 | 0 | 4 |
PCDOB | 0 | 1 | 0 | 1 |
PDT | 2 | 1 | 0 | 3 |
PMDB | 13 | 2 | 3 | 18 |
PP | 6 | 0 | 0 | 6 |
PPS | 1 | 0 | 0 | 1 |
PR | 4 | 0 | 0 | 4 |
PRB | 1 | 0 | 0 | 1 |
PSB | 5 | 2 | 0 | 7 |
PSC | 1 | 0 | 0 | 1 |
PSD | 3 | 1 | 0 | 4 |
PSDB | 11 | 0 | 0 | 11 |
PT | 0 | 11 | 0 | 11 |
PTB | 1 | 2 | 0 | 3 |
PTC | 1 | 0 | 0 | 1 |
PV | 1 | 0 | 0 | 1 |
REDE | 0 | 1 | 0 | 1 |
S/Partido | 1 | 1 | 0 | 2 |