Mais de 90% dos deputados disputarão a reeleição
- Detalhes
- Categoria: Agência DIAP
Levantamento preliminar do DIAP constata número recorde de deputados federais que pretendem concorrer à reeleição. Dos 513 deputados, somente 33 já decidiram que não irão tentar a recondução – sendo 21 (4,09%) por desistência e 13 (2,53%), que resolveram disputar outros cargos – e 70 (13,65%) admitem concorrer ao Senado, a presidente da República, a governador e vice-governador ou a deputado estadual, dependendo de composições locais.
Arquivo
A pesquisa – feita diretamente nos gabinetes e também em blogs e veículos impressos de comunicação – revela que o número de candidatos à reeleição seria de 410, no mínimo, e de 480, no máximo. Se considerarmos que apenas um terço dos 70 que admitem concorrem a outros cargos faça realmente essa opção, mesmo assim teríamos, no máximo, 56 dos atuais 513 deputados que não tentariam a reeleição; seguramente o menor índice desde a eleição de 1990.
Leia também:
Cartilha: DIAP lança orientações a candidatos e eleitores
Na opinião do diretor de Documentação do DIAP, Antônio Augusto de Queiroz, não apenas o número de candidatos à reeleição será maior, como a renovação tende a ser bem menor que nas eleições anteriores, especialmente porque os atuais deputados dispõem de várias vantagens comparativas em relação aos que estão fora de mandato, conforme as razões apontadas no artigo “Desafios de uma renovação qualitativa do Congresso”.
O histórico de recandidaturas, considerando as 7 últimas eleições gerais, registra média de 408 deputados que tentaram a reeleição. O quadro 1, abaixo, traz resumo com informações sobre:
1) o ano da eleição,
2) a composição da Câmara,
3) a quantidade de deputados que desistiram da reeleição,
4) a quantidade de candidatos à renovação do mandato,
5) a quantidade de reeleitos, e
6) o número de novos.
Quadro 1: índice de recandidaturas, desde 1990
Ano da eleição | Composição da Câmara no ano da eleição | Desistiu da reeleição ou concorreu a outro cargo | Nº de candidatos à reeleição | Índice de recandidatura | Nº de reeleitos | Índice de reeleição¹ | Nº de novos | Índice de renovação | |
1990 | 495* | 127 | 368 | 74,34% | 189 | 51,35% | 306 | 61,82% | |
1994 | 503** | 106 | 397 | 78,92% | 230 | 57,93% | 273 | 54,28% | |
1998 | 513 | 70 | 443 | 86,35% | 288 | 65,01% | 225 | 43,86% | |
2002 | 513 | 97 | 416 | 81,09% | 283 | 68,02% | 230 | 44,83% | |
2006 | 513 | 71 | 442 | 86,16% | 267 | 60,41% | 246 | 47,95% | |
2010 | 513 | 106 | 407 | 79,33% | 286 | 70,76% | 227 | 44,25% | |
2014 | 513 | 126 | 387 | 75,43% | 273 | 70,54% | 240 | 47% | |
2018 | 513 |
Min. 33 |
Min. 410 Max. 480 | - | - | - | - | - | |
Fonte: DIAP |
O quadro 2, abaixo, traz por partido, a composição das bancadas (lembrando que haverá janela de mudança de partido entre 7 de março e 7 de abril deste ano), o número de candidatos à reeleição, o número de desistentes e o número dos que pretendem disputar outros cargos.
Na lista nominal dos deputados, logo após o quadro abaixo, consta observação em cada 1 dos 69 que, mesmo sendo candidato à reeleição, admite disputar outros cargos no pleito de 2018.
Quadro 2: candidatura dos deputados federais
Partido | Bancada | Reeleição | Presidente | Governo | Senado | Deputado estadual | Não disputa cargo |
MDB | 59 | 57 | - | - | - | 1 | 1 |
PT | 57 | 52 | - | 1 | 1 | - | 3 |
PSDB | 46 | 44 | - | - | - | - | 2 |
PP | 45 | 40 | - | - | 1 | 1 | 3 |
PSD | 41 | 37 | - | - | - | 1 | 4 |
PR | 37 | 34 | - | - | 1 | - | 2 |
DEM | 33 | 32 | - | - | 1 | - | - |
PSB | 32 | 31 | - | - | - | - | 1 |
PRB | 22 | 22 | - | - | - | - | - |
PDT | 21 | 21 | - | - | - | - | - |
Pode | 16 | 15 | - | - | - | 1 | - |
PTB | 16 | 13 | - | - | - | - | 3 |
SD | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
PCdoB | 11 | 10 | - | - | - | 1 | - |
PSC | 11 | 9 | 1 | - | - | 1 | - |
PPS | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
PHS | 7 | 6 | - | - | - | 1 | - |
Avante | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
Pros | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 |
PSol | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
PV | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 |
Rede | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
PEN | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
PSL | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
PRP | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
S.PART. | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Total | 513 | 480 | 1 | 1 | 4 | 7 | 21 |
Percentual | 100% | 93,56% | 0,19% | 0,19% | 0,78% | 1,36% | 4,09% |
Fonte: DIAP |
O quadro 3, a seguir, traz o nome de cada um dos 513 deputados e sua tendência em relação às eleições de 2018: se pretende ou não concorrer à reeleição, desistir da disputa ou tentar outro cargo.
Quadro 3: candidaturas em cada estado
Deputado/a | Partido | UF | Mandato | Tendência | Alternativa |
ALAN RICK | DEM | AC | Titular | Reeleição | Pode disputar o governo, vice-governador ou Senado |
ANGELIM | PT | AC | Titular | Reeleição | - |
CÉSAR MESSIAS | PSB | AC | Titular | Reeleição | - |
FLAVIANO MELO | MDB | AC | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao governo ou Senado |
JÉSSICA SALES | MDB | AC | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
LEO DE BRITO | PT | AC | Titular | Reeleição | - |
ROCHA | PSDB | AC | Titular | Reeleição | - |
MOISÉS DINIZ | PCdoB | AC | Suplente | Não | Deputado estadual. O titular, deputado Sibá Machado, deve disputar a reeleição |
ARTHUR LIRA | PP | AL | Titular | Reeleição | - |
CÍCERO ALMEIDA | Pode | AL | Titular | Não | Deputado estadual |
GIVALDO CARIMBÃO | PHS | AL | Titular | Reeleição | - |
JHC | PSB | AL | Titular | Reeleição | - |
PAULÃO | PT | AL | Titular | Reeleição | - |
PEDRO VILELA | PSDB | AL | Titular | Reeleição | - |
RONALDO LESSA | PDT | AL | Titular | Reeleição | - |
NIVALDO ALBUQUERQUE | PRP | AL | Suplente | Reeleição | O titular da vaga, deputado Maurício Quintella (PR), que atualmente é ministro de Transportes, Portos e Aviação Civil, deve disputar a reeleição ou o Senado |
ROSINHA DA ADEFAL | Avante | AL | Suplente | Reeleição | O titular, deputado Marx Beltrão (MDB), atualmente ministro do Turismo, deve disputar reeleição ou o Senado |
ALFREDO NASCIMENTO | PR | AM | Titular | Não | Senado |
ÁTILA LINS | PSD | AM | Titular | Reeleição | - |
CONCEIÇÃO SAMPAIO | PP | AM | Titular | Reeleição | - |
HISSA ABRAHÃO | PDT | AM | Titular | Reeleição | - |
PAUDERNEY AVELINO | DEM | AM | Titular | Não | Senado |
SILAS CÂMARA | PRB | AM | Titular | Reeleição | - |
CARLOS SOUZA | PSDB | AM | Suplente | Não | O titular da vaga, deputado Arthur Virgílio Bisneto (PSDB), atualmente Secretário-Chefe da Casa Civil de Manaus, deve disputar reeleição |
PROF. GEDEÃO AMORIM | MDB | AM | Suplente | Reeleição | O titular da vaga, deputado Sabino Castelo Branco (PTB), afastado para cuidar da saúde, pode ficar de fora da disputa eleitoral. |
ANDRÉ ABDON | PP | AP | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
CABUÇU BORGES | MDB | AP | Titular | Reeleição | - |
JANETE CAPIBERIBE | PSB | AP | Titular | Reeleição | Pode concorrer a deputada estadual |
JOZI ARAÚJO | Pode | AP | Titular | Reeleição | - |
MARCOS REATEGUI | PSD | AP | Titular | Reeleição | - |
PROFESSORA MARCIVANIA | PCdoB | AP | Titular | Reeleição | Pode concorrer a vice-governador de Waldez Góes (PDT) |
ROBERTO GÓES | PDT | AP | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
VINICIUS GURGEL | PR | AP | Titular | Reeleição | - |
AFONSO FLORENCE | PT | BA | Titular | Reeleição | - |
ALICE PORTUGAL | PCdoB | BA | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
ANTONIO BRITO | PSD | BA | Titular | Reeleição | - |
ANTONIO IMBASSAHY | PSDB | BA | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
ARTHUR OLIVEIRA MAIA | PPS | BA | Titular | Reeleição | - |
BACELAR | Pode | BA | Titular | Reeleição | - |
BEBETO | PSB | BA | Titular | Reeleição | Pode concorrer a deputado estadual |
BENITO GAMA | PTB | BA | Titular | Reeleição | - |
CACÁ LEÃO | PP | BA | Titular | Reeleição | - |
CAETANO | PT | BA | Titular | Reeleição | - |
CLAUDIO CAJADO | DEM | BA | Titular | Reeleição | - |
DANIEL ALMEIDA | PCdoB | BA | Titular | Reeleição | - |
ELMAR NASCIMENTO | DEM | BA | Titular | Reeleição | - |
ERIVELTON SANTANA | PEN | BA | Titular | Reeleição | - |
FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR | PDT | BA | Titular | Reeleição | - |
IRMÃO LAZARO | PSC | BA | Titular | Não | Deputado estadual |
JOÃO CARLOS BACELAR | PR | BA | Titular | Reeleição | - |
JOÃO GUALBERTO | PSDB | BA | Titular | Reeleição | - |
JORGE SOLLA | PT | BA | Titular | Reeleição | - |
JOSÉ CARLOS ALELUIA | DEM | BA | Titular | Reeleição | - |
JOSÉ CARLOS ARAÚJO | PR | BA | Titular | Reeleição | - |
JOSÉ NUNES | PSD | BA | Titular | Reeleição | - |
JOSÉ ROCHA | PR | BA | Titular | Reeleição | - |
JUTAHY JUNIOR | PSDB | BA | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
LUCIO VIEIRA LIMA | MDB | BA | Titular | Reeleição | - |
MÁRCIO MARINHO | PRB | BA | Titular | Reeleição | - |
MÁRIO NEGROMONTE JR. | PP | BA | Titular | Reeleição | - |
NELSON PELLEGRINO | PT | BA | Titular | Reeleição | - |
PAULO AZI | DEM | BA | Titular | Reeleição | - |
PAULO MAGALHÃES | PSD | BA | Titular | Reeleição | - |
ROBERTO BRITTO | PP | BA | Titular | Não | Deputado estadual |
RONALDO CARLETTO | PP | BA | Titular | Não | Senado |
SÉRGIO BRITO | PSD | BA | Titular | Reeleição | - |
ULDURICO JUNIOR | PV | BA | Titular | Reeleição | - |
VALMIR ASSUNÇÃO | PT | BA | Titular | Reeleição | - |
WALDENOR PEREIRA | PT | BA | Titular | Reeleição | - |
DAVIDSON MAGALHÃES | PCdoB | BA | Suplente | Reeleição | - |
PASTOR LUCIANO BRAGA | PRB | BA | Suplente | Reeleição | - |
FERNANDO TORRES | PSD | BA | Efetivado | Não | Deputado estadual |
ADAIL CARNEIRO | PP | CE | Titular | Reeleição | - |
ANDRÉ FIGUEIREDO | PDT | CE | Titular | Reeleição | - |
ANÍBAL GOMES | MDB | CE | Titular | Reeleição | - |
CABO SABINO | PR | CE | Titular | Reeleição | - |
CHICO LOPES | PCdoB | CE | Titular | Reeleição | - |
DANILO FORTE | DEM | CE | Titular | Reeleição | - |
DOMINGOS NETO | PSD | CE | Titular | Reeleição | - |
GENECIAS NORONHA | SD | CE | Titular | Reeleição | - |
GORETE PEREIRA | PR | CE | Titular | Reeleição | - |
JOSÉ AIRTON CIRILO | PT | CE | Titular | Reeleição | - |
JOSÉ GUIMARÃES | PT | CE | Titular | Reeleição | - |
LEÔNIDAS CRISTINO | PDT | CE | Titular | Reeleição | - |
LUIZIANNE LINS | PT | CE | Titular | Reeleição | - |
MACEDO | PP | CE | Titular | Reeleição | - |
MOSES RODRIGUES | MDB | CE | Titular | Reeleição | - |
ODORICO MONTEIRO | PSB | CE | Titular | Reeleição | - |
RAIMUNDO GOMES DE MATOS | PSDB | CE | Titular | Reeleição | - |
RONALDO MARTINS | PRB | CE | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao governo |
VITOR VALIM | MDB | CE | Titular | Reeleição | - |
ARIOSTO HOLANDA | PDT | CE | Suplente | Reeleição | - |
VAIDON OLIVEIRA | Pros | CE | Efetivado | Reeleição | - |
VICENTE ARRUDA | PDT | CE | Efetivado | Reeleição | - |
ALBERTO FRAGA | DEM | DF | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao governo ou Senado |
AUGUSTO CARVALHO | SD | DF | Titular | Reeleição | - |
ERIKA KOKAY | PT | DF | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao governo ou Senado |
IZALCI LUCAS | PSDB | DF | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao governo ou Senado |
LAERTE BESSA | PR | DF | Titular | Reeleição | - |
ROGÉRIO ROSSO | PSD | DF | Titular | Reeleição | - |
RONALDO FONSECA | Pros | DF | Titular | Não | - |
RÔNEY NEMER | PP | DF | Titular | Reeleição | - |
CARLOS MANATO | SD | ES | Titular | Reeleição | - |
DR. JORGE SILVA | PHS | ES | Titular | Reeleição | - |
EVAIR VIEIRA DE MELO | PV | ES | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
GIVALDO VIEIRA | PT | ES | Titular | Reeleição | - |
HELDER SALOMÃO | PT | ES | Titular | Reeleição | - |
LELO COIMBRA | MDB | ES | Titular | Reeleição | - |
MARCUS VICENTE | PP | ES | Titular | Reeleição | - |
PAULO FOLETTO | PSB | ES | Titular | Reeleição | - |
SERGIO VIDIGAL | PDT | ES | Titular | Reeleição | - |
NORMA AYUB | DEM | ES | Efetivado | Reeleição | - |
CÉLIO SILVEIRA | PSDB | GO | Titular | Reeleição | Pode concorrer a vice-governador |
DANIEL VILELA | MDB | GO | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao governo |
DELEGADO WALDIR | PR | GO | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao governo, vice-governador ou Senado |
FÁBIO SOUSA | PSDB | GO | Titular | Reeleição | - |
FLÁVIA MORAIS | PDT | GO | Titular | Reeleição | - |
GIUSEPPE VECCI | PSDB | GO | Titular | Reeleição | - |
HEULER CRUVINEL | PSD | GO | Titular | Reeleição | - |
JOÃO CAMPOS | PRB | GO | Titular | Reeleição | - |
JOVAIR ARANTES | PTB | GO | Titular | Reeleição | - |
LUCAS VERGILIO | SD | GO | Titular | Reeleição | - |
MAGDA MOFATTO | PR | GO | Titular | Reeleição | - |
MARCOS ABRÃO | PPS | GO | Titular | Reeleição | - |
PEDRO CHAVES | MDB | GO | Titular | Não | Senado |
ROBERTO BALESTRA | PP | GO | Titular | Reeleição | - |
RUBENS OTONI | PT | GO | Titular | Reeleição | - |
THIAGO PEIXOTO | PSD | GO | Titular | Reeleição | - |
SANDES JÚNIOR | PP | GO | Suplente | Reeleição | - |
ALUISIO MENDES | Pode | MA | Titular | Reeleição | - |
ANDRÉ FUFUCA | PP | MA | Titular | Reeleição | - |
CLEBER VERDE | PRB | MA | Titular | Reeleição | - |
ELIZIANE GAMA | PPS | MA | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
HILDO ROCHA | MDB | MA | Titular | Reeleição | - |
JOÃO MARCELO SOUZA | MDB | MA | Titular | Reeleição | - |
JOSÉ REINALDO | S.PART. | MA | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
JUNIOR MARRECA | PEN | MA | Titular | Reeleição | - |
JUSCELINO FILHO | DEM | MA | Titular | Reeleição | - |
PEDRO FERNANDES | PTB | MA | Titular | Não | A vaga deve ser disputada pelo seu filho, Pedro Lucas Fernandes (PTB), atualmente presidente da Agência Metropolitana |
RUBENS PEREIRA JÚNIOR | PCdoB | MA | Titular | Reeleição | - |
VICTOR MENDES | PSD | MA | Titular | Reeleição | - |
WALDIR MARANHÃO | AVANTE | MA | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
WEVERTON ROCHA | PDT | MA | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
ZÉ CARLOS | PT | MA | Titular | Reeleição | - |
ALBERTO FILHO | MDB | MA | Suplente | Reeleição | - |
DEOCLIDES MACEDO | PDT | MA | Suplente | Reeleição | - |
LUANA COSTA | PSB | MA | Efetivado | Reeleição | - |
AELTON FREITAS | PR | MG | Titular | Reeleição | - |
BILAC PINTO | PR | MG | Titular | Reeleição | - |
BONIFÁCIO DE ANDRADA | PSDB | MG | Titular | Não | Pode concorrer ao Senado. O filho, deputado estadual Lafayette Andrada (PSD), deve concorrer para a vaga do pai |
BRUNNY | PR | MG | Titular | Reeleição | Mudar de domicílio eleitoral da região de Governador Valadares para o Distrito Federal, por onde irá disputar a continuidade na Câmara dos Deputados |
CAIO NARCIO | PSDB | MG | Titular | Reeleição | - |
CARLOS MELLES | DEM | MG | Titular | Reeleição | - |
DÂMINA PEREIRA | PSL | MG | Titular | Reeleição | - |
DELEGADO EDSON MOREIRA | PR | MG | Titular | Reeleição | - |
DIEGO ANDRADE | PSD | MG | Titular | Reeleição | - |
DIMAS FABIANO | PP | MG | Titular | Reeleição | - |
DOMINGOS SÁVIO | PSDB | MG | Titular | Reeleição | - |
EDUARDO BARBOSA | PSDB | MG | Titular | Reeleição | - |
EROS BIONDINI | Pros | MG | Titular | Reeleição | - |
FÁBIO RAMALHO | MDB | MG | Titular | Reeleição | - |
FRANKLIN | PP | MG | Titular | Reeleição | - |
GABRIEL GUIMARÃES | PT | MG | Titular | Não | Vai apoiar o pai, o ex-deputado federal Virgílio Guimarães (PT) na candidatura a uma cadeira na Assembleia Legislativa de Minas – numa campanha casada com o hoje deputado estadual Paulo Guedes (PT), que buscará uma vaga como parlamentar em Brasília |
GEORGE HILTON | PSB | MG | Titular | Reeleição | - |
JAIME MARTINS | PSD | MG | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao governo ou vice-governador |
JÔ MORAES | PCdoB | MG | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
JÚLIO DELGADO | PSB | MG | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao governo ou Senado |
LAUDIVIO CARVALHO | SD | MG | Titular | Reeleição | - |
LEONARDO MONTEIRO | PT | MG | Titular | Reeleição | - |
LEONARDO QUINTÃO | MDB | MG | Titular | Reeleição | - |
LINCOLN PORTELA | PRB | MG | Titular | Reeleição | - |
LUIS TIBÉ | Avante | MG | Titular | Reeleição | - |
LUIZ FERNANDO FARIA | PP | MG | Titular | Reeleição | - |
MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO | PR | MG | Titular | Reeleição | - |
MARCELO ARO | PHS | MG | Titular | Reeleição | - |
MARCOS MONTES | PSD | MG | Titular | Reeleição | - |
MARCUS PESTANA | PSDB | MG | Titular | Reeleição | - |
MARGARIDA SALOMÃO | PT | MG | Titular | Reeleição | - |
MÁRIO HERINGER | PDT | MG | Titular | Reeleição | - |
MAURO LOPES | MDB | MG | Titular | Reeleição | Pode abrir mão para o filho disputar, deputado Adalclever Lopes (MDB), que é presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) |
MISAEL VARELLA | DEM | MG | Titular | Reeleição | - |
NEWTON CARDOSO JR | MDB | MG | Titular | Reeleição | - |
PADRE JOÃO | PT | MG | Titular | Reeleição | - |
PATRUS ANANIAS | PT | MG | Titular | Reeleição | - |
PAULO ABI-ACKEL | PSDB | MG | Titular | Reeleição | - |
RAQUEL MUNIZ | PSD | MG | Titular | Reeleição | - |
REGINALDO LOPES | PT | MG | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
RENZO BRAZ | PP | MG | Titular | Reeleição | - |
RODRIGO DE CASTRO | PSDB | MG | Titular | Reeleição | - |
RODRIGO PACHECO | MDB | MG | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao governo, vice-governador ou Senado |
SARAIVA FELIPE | MDB | MG | Titular | Reeleição | - |
STEFANO AGUIAR | PSD | MG | Titular | Reeleição | - |
SUBTENENTE GONZAGA | PDT | MG | Titular | Reeleição | - |
TENENTE LÚCIO | PSB | MG | Titular | Reeleição | - |
TONINHO PINHEIRO | PP | MG | Titular | Não | - |
WELITON PRADO | Pros | MG | Titular | Reeleição | - |
ZÉ SILVA | SD | MG | Titular | Reeleição | - |
ADELMO CARNEIRO LEÃO | PT | MG | Suplente | Reeleição | - |
ADEMIR CAMILO | Pode | MG | Suplente | Reeleição | - |
RENATO ANDRADE | PP | MG | Efetivado | Reeleição | - |
DAGOBERTO NOGUEIRA | PDT | MS | Titular | Reeleição | - |
GERALDO RESENDE | PSDB | MS | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
MANDETTA | DEM | MS | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao governo |
TEREZA CRISTINA | DEM | MS | Titular | Reeleição | - |
VANDER LOUBET | PT | MS | Titular | Reeleição | - |
ZECA DO PT | PT | MS | Titular | Reeleição | - |
FÁBIO TRAD | PSD | MS | Suplente | Reeleição | Assumiu como suplente na vaga do deputado Carlos Marun (MDB), atualmente ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República |
ELIZEU DIONIZIO | PSDB | MS | Efetivado | Reeleição | - |
CARLOS BEZERRA | MDB | MT | Titular | Reeleição | Reeleição ou concorrer ao Senado |
EZEQUIEL FONSECA | PP | MT | Titular | Reeleição | - |
FABIO GARCIA | DEM | MT | Titular | Reeleição | - |
NILSON LEITÃO | PSDB | MT | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | PSC | MT | Titular | Reeleição | - |
SÁGUAS MORAES | PT | MT | Titular | Não | Governo |
VALTENIR PEREIRA | PSB | MT | Titular | Reeleição | - |
XUXU DAL MOLIN | PSC | MT | Suplente | Reeleição | - |
ARNALDO JORDY | PPS | PA | Titular | Reeleição | - |
BETO FARO | PT | PA | Titular | Reeleição | - |
BETO SALAME | PP | PA | Titular | Reeleição | - |
DELEGADO ÉDER MAURO | PSD | PA | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
EDMILSON RODRIGUES | PSol | PA | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
ELCIONE BARBALHO | MDB | PA | Titular | Reeleição | - |
FRANCISCO CHAPADINHA | Pode | PA | Titular | Reeleição | - |
HÉLIO LEITE | DEM | PA | Titular | Reeleição | - |
JOAQUIM PASSARINHO | PSD | PA | Titular | Reeleição | - |
JOSÉ PRIANTE | MDB | PA | Titular | Reeleição | - |
JOSUÉ BENGTSON | PTB | PA | Titular | Não | A vaga deve ser disputada pelo seu filho, Marcos Bengtson (PTB) |
JÚLIA MARINHO | PSC | PA | Titular | Reeleição | - |
LÚCIO VALE | PR | PA | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
NILSON PINTO | PSDB | PA | Titular | Reeleição | - |
SIMONE MORGADO | MDB | PA | Titular | Reeleição | - |
WLADIMIR COSTA | SD | PA | Titular | Reeleição | - |
ZÉ GERALDO | PT | PA | Titular | Não | Senado |
AGUINALDO RIBEIRO | PP | PB | Titular | Reeleição | - |
BENJAMIN MARANHÃO | SD | PB | Titular | Reeleição | - |
DAMIÃO FELICIANO | PDT | PB | Titular | Reeleição | - |
EFRAIM FILHO | DEM | PB | Titular | Reeleição | - |
HUGO MOTTA | MDB | PB | Titular | Reeleição | - |
LUIZ COUTO | PT | PB | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | PB | Titular | Reeleição | Pode abrir mão de reeleição para facilitar candidatura do pai, senador Cássio Cunha Lima (PSDB) ao governo |
RÔMULO GOUVEIA | PSD | PB | Titular | Reeleição | - |
VENEZIANO VITAL DO RÊGO | MDB | PB | Titular | Reeleição | - |
WELLINGTON ROBERTO | PR | PB | Titular | Reeleição | - |
WILSON FILHO | PTB | PB | Titular | Reeleição | Pode disputar eleição para deputado estadual e seu pai, Wilson Santiago (PTB), tentar a vaga na Câmara |
ANDRÉ AMARAL | MDB | PB | Efetivado | Reeleição | - |
ADALBERTO CAVALCANTI | Avante | PE | Titular | Reeleição | - |
ANDRÉ DE PAULA | PSD | PE | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
BETINHO GOMES | PSDB | PE | Titular | Reeleição | - |
BRUNO ARAÚJO | PSDB | PE | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado ou governo |
DANIEL COELHO | PSDB | PE | Titular | Reeleição | - |
DANILO CABRAL | PSB | PE | Titular | Reeleição | - |
EDUARDO DA FONTE | PP | PE | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
GONZAGA PATRIOTA | PSB | PE | Titular | Reeleição | - |
JARBAS VASCONCELOS | MDB | PE | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
JOÃO FERNANDO COUTINHO | PSB | PE | Titular | Reeleição | - |
JORGE CÔRTE REAL | PTB | PE | Titular | Reeleição | - |
LUCIANA SANTOS | PCdoB | PE | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
MARINALDO ROSENDO | PSB | PE | Titular | Reeleição | - |
PASTOR EURICO | PHS | PE | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
RICARDO TEOBALDO | Pode | PE | Titular | Reeleição | - |
SILVIO COSTA | Avante | PE | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
TADEU ALENCAR | PSB | PE | Titular | Reeleição | - |
WOLNEY QUEIROZ | PDT | PE | Titular | Reeleição | - |
ZECA CAVALCANTI | PTB | PE | Titular | Reeleição | - |
CARLOS EDUARDO CADOCA | PDT | PE | Suplente | Reeleição | - |
CREUZA PEREIRA | PSB | PE | Suplente | Não | - |
FERNANDO MONTEIRO | PP | PE | Suplente | Reeleição | - |
LUCIANO BIVAR | PSL | PE | Suplente | Reeleição | - |
SEVERINO NINHO | PSB | PE | Suplente | Reeleição | - |
AUGUSTO COUTINHO | SD | PE | Efetivado | Reeleição | - |
ASSIS CARVALHO | PT | PI | Titular | Reeleição | - |
ÁTILA LIRA | PSB | PI | Titular | Reeleição | - |
HERÁCLITO FORTES | PSB | PI | Titular | Reeleição | - |
IRACEMA PORTELLA | PP | PI | Titular | Reeleição | - |
JÚLIO CESAR | PSD | PI | Titular | Reeleição | - |
MARCELO CASTRO | MDB | PI | Titular | Reeleição | - |
PAES LANDIM | PTB | PI | Titular | Reeleição | - |
RODRIGO MARTINS | PSB | PI | Titular | Reeleição | - |
MAIA FILHO | PP | PI | Suplente | Reeleição | - |
SILAS FREIRE | Pode | PI | Suplente | Reeleição | - |
ALEX CANZIANI | PTB | PR | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
ALFREDO KAEFER | PSL | PR | Titular | Reeleição | - |
ALIEL MACHADO | Rede | PR | Titular | Reeleição | - |
ASSIS DO COUTO | PDT | PR | Titular | Reeleição | - |
CHRISTIANE DE SOUZA YARED | PR | PR | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
DELEGADO FRANCISCHINI | SD | PR | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
DIEGO GARCIA | PHS | PR | Titular | Reeleição | - |
DILCEU SPERAFICO | PP | PR | Titular | Não | - |
EDMAR ARRUDA | PSD | PR | Titular | Reeleição | - |
ENIO VERRI | PT | PR | Titular | Reeleição | - |
EVANDRO ROMAN | PSD | PR | Titular | Reeleição | - |
GIACOBO | PR | PR | Titular | Reeleição | - |
HERMES PARCIANELLO | MDB | PR | Titular | Reeleição | - |
JOÃO ARRUDA | MDB | PR | Titular | Reeleição | - |
LEANDRE | PV | PR | Titular | Reeleição | - |
LEOPOLDO MEYER | PSB | PR | Titular | Reeleição | - |
LUCIANO DUCCI | PSB | PR | Titular | Reeleição | - |
LUIZ CARLOS HAULY | PSDB | PR | Titular | Reeleição | - |
LUIZ NISHIMORI | PR | PR | Titular | Reeleição | - |
NELSON MEURER | PP | PR | Titular | Não | - |
OSMAR SERRAGLIO | MDB | PR | Titular | Reeleição | - |
RUBENS BUENO | PPS | PR | Titular | Reeleição | Pode concorrer ao Senado |
SANDRO ALEX | PSD | PR | Titular | Reeleição | - |
SERGIO SOUZA | MDB | PR | Titular | Reeleição | - |
TAKAYAMA | PSC | PR | Titular | Reeleição | - |
TONINHO WANDSCHEER | Pros | PR | Titular | Reeleição | - |
ZECA DIRCEU | PT | PR | Titular | Reeleição | - |
NELSON PADOVANI | PSDB | PR | Suplente | Reeleição | - |
REINHOLD STEPHANES | PSD | PR | Suplente | Não | - |
OSMAR BERTOLDI | DEM | PR | Efetivado | Reeleição | - |
ALESSANDRO MOLON | REDE | RJ | Titular | Reeleição | - |
ALEXANDRE SERFIOTIS | MDB | RJ | Titular | Reeleição | - |
ALEXANDRE VALLE | PR | RJ | Titular | Reeleição | - |
