Se as novas regras previstas para as eleições de 2018 já estivessem em vigor em 2014, com base na votação obtida, de acordo com cálculos do DIAP, o número de partidos com direito a funcionamento parlamentar cairia de 28 para 18.

A cláusula de barreira ou de desempenho partidário, segundo o texto da PEC 282/16 aprovado pela Câmara dos Deputados, seria de 3% a partir de 2031, mas se iniciaria em 2019 a 2023 com a exigência de um percentual mínimo nacional de 1,5% dos votos válidos, que também deveria ser alcançado em pelo menos 9 unidades da Federação. Além desse critério, a regra também considera como cláusula de desempenho quando o partido elege uma bancada mínima com pelo menos nove deputados federais distribuída em nove estados.

Se as novas regras previstas para as eleições de 2018 já estivessem em vigor em 2014, com base na votação obtida, de acordo com cálculos do DIAP, o número de partidos com direito a funcionamento parlamentar cairia de 28 para 18.  

Leia abaixo como será a regra de transição da cláusula de desempenho e as tabelas com a simulação:

  • 2019 a 2023 - 1.5% dos votos válidos em 2018 para deputados federais em pelo menos 9 estados, com 1% em cada. Ou bancada mínima de 9 deputados federais de 9 estados;

  • 2023 a 2027 - 2% dos votos válidos em 2022 para deputados federais em pelo menos 9 estados, com 1% em cada. Ou bancada mínima de 11 deputados federais de 9 estados; e

  • A partir 2031 - 3% dos votos válidos nas eleições para deputados federais, em pelo menos 9 estados, com 2% em cada. Ou bancada mínima de 15 deputados federais de 9 estados.
Partidos que atingem a cláusula de desempenho
Partido Votos na Legenda Votos Nominais Votos Válidos 1,5% dos votos Nacional Quantidade de Estados em que partido obteve 1% dos votos
PT 1.750.181 11.803.985 13.554.166 1.459.507 27
PSDB 1.927.681 9.145.950 11.073.631 1.459.507 25
PMDB 738.841 10.053.108 10.791.949 1.459.507 27
PP 270.956 6.158.835 6.429.791 1.459.507 25
PSB 693.477 5.574.401 6.267.878 1.459.507 25
PSD 329.992 5.637.961 5.967.953 1.459.507 24
PR 186.798 5.448.721 5.635.519 1.459.507 26
PRB 127.939 4.296.885 4.424.824 1.459.507 24
DEM 217.287 3.868.200 4.085.487 1.459.507 21
PTB 210.554 3.703.639 3.914.193 1.459.507 20
PDT 327.350 3.144.825 3.472.175 1.459.507 22
SD 68.062 2.621.639 2.689.701 1.459.507 23
PSC 99.840 2.420.581 2.520.421 1.459.507 14
PV 195.473 1.808.991 2.004.464 1.459.507 12
Pros 97.177 1.879.940 1.977.117 1.459.507 14
PPS 79.863 1.875.826 1.955.689 1.459.507 13
PCdoB 113.396 1.799.619 1.913.015 1.459.507 16
PSol 259.077 1.486.393 1.745.470 1.459.507 9
Partidos que não atingem a cláusula de desempenho
Partido Votos na Legenda Votos Nominais Votos Válidos 1,5% dos votos Nacional Quantidade de Estados em que partido obteve 1% dos votos
PHS 39.100 903.968 943.068 1.459.507 10
PTdoB 21.367 807.509 828.876 1.459.507 6
PSL 40.592 768.118 808.710 1.459.507 4
PRP 69.718 655.107 724.825 1.459.507 6
PTN 40.328 682.854 723.182 1.459.507 5
PEN 33.301 634.682 667.983 1.459.507 5
PSDC 18.656 491.280 509.936 1.459.507 6
PMN 34.970 433.503 468.473 1.459.507 5
PRTB 23.195 430.995 454.190 1.459.507 4
PTC 25.569 312.548 338.117 1.459.507 0
PSTU 37.120 151.353 188.473 1.459.507 1
PPL 37.648 103.606 141.254 1.459.507 2
PCB 29.726 37.253 66.979 1.459.507 0
PCO 4.702 8.267 12.969 1.459.507 0
Total 8.149.936 89.150.542 97.300.478 1.459.507 27

Fonte: Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), com base nos dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Nós apoiamos

Nossos parceiros