Veja abaixo o desempenho dos partidos no 1º turno para prefeito:

partidos tabela1

Tabela com o desempenho dos partidos nas últimas eleições, partidos que vão disputar o 2º turno, votação, população  e quem ganhou e quem perdeu nas eleições para prefeito:

Partido 2008 2012 2016 2º turno Votação População Ganhou/perdeu
PMDB 1.202 1.021 1.029 14 14.870.849 24.562.880 8
PSDB 791 695 793 19 17.612.608 37.496.964 98
PSD 0 498 539 7 8.005.878 12.378.696 41
PP 551 476 496 2 5.663.297 9.759.991 20
PSB 310 440 414 9 8.302.684 13.041.127 -26
PDT 352 307 335 8 6.384.726 8.577.651 28
PR 385 275 295 4 4.388.098 6.240.771 20
DEM 496 278 265 3 4.885.183 9.927.792 -13
PTB 413 298 261 4 3.552.038 6.204.787 -37
PT 557 638 256 7 6.821.754 6.119.120 -382
PPS 129 125 118 7 2.621.541 3.945.613 -7
PRB 54 80 105 6 3.882.496 2.788.305 25
PV 75 100 101 4 1.691.752 2.371.500 1
PSC 57 82 87 0 1.761.688 2.647.912 5
PC do B 41 54 80 2 1.767.051 2.120.440 26
SD 0 0 62 2 1.469.099 1.494.253 62
PROS 0 0 53 0 689.950 1.360.087 53
PHS 13 16 36 1 944.590 1.165.824 20
PTN 16 12 30 2 697.627 845.363 18
PMN 42 42 28 2 797.444 550.864 -14
PSL 15 23 30 0 487.592 551.284 7
PRP 17 23 19 0 280.645 551.154 -4
PT do B 8 25 15 0 267.680 236.334 -10
PTC 13 20 15 0 268.155 405.596 -5
PEN 0 0 14 0 286.493 254.960 14
PRTB 11 16 10 0 162.215 154.024 -6
PSDC 8 10 9 0 211.648 303.127 -1
REDE 0 0 5 3 995.447 385.913 5
PSOL 0 2 2 3 2.097.623 14.351 0
PPL 0 11 4 0 158.650 46.365 -7
PMB 0 0 3 1 288.893 326.143 3

* Atualizada às 14h42min., 03/10/2016.

Nós apoiamos

Nossos parceiros